
| 型 譜 | 說(shuō) 明 | |||||||
| HR-908 | 智能流量積算儀 | |||||||
| 外型尺寸 | A | 橫式160×80×125mm | ||||||
| A/S | 豎式80×160×125mm | |||||||
| B | 方式96×96×110mm | |||||||
| 控制輸出 | B0 | B0無(wú)報(bào)警輸出,可省略 | ||||||
| B1 | 瞬時(shí)流量上限報(bào)警 | |||||||
| B2 | 瞬時(shí)流量下限報(bào)警 | |||||||
| B3 | 瞬時(shí)流量上下限報(bào)警 | |||||||
| B4 | 累積流量上限報(bào)警 | |||||||
| B5 | 累積流量下限報(bào)警 | |||||||
| B6 | 累積流量上下限報(bào)警 | |||||||
| 變送輸出 | X1 | 4-20mA輸出 | ||||||
| X2 | 0-10mA輸出 | |||||||
| X3 | 1-5V輸出 | |||||||
| X4 | 0-5V輸出 | |||||||
| 通訊輸出 | P | 微型打印機(jī) | ||||||
| R | 串行通訊RS232 | |||||||
| S | 串行通訊RS485 | |||||||
| 變送器配電電源 | 無(wú)饋電輸出 | |||||||
| V12 | 帶DC12V饋電輸出 | |||||||
| V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |||||||
| 供電電源 | 220VAC供電 | |||||||
| W | DC24V供電 | |||||||
| 流量輸入信號(hào) | L1 | 電流:4-20mA、0-10mA、0-20 mA | ||||||
| L2 | 電壓:1-5V、0-5V | |||||||
| L3 | 脈沖頻率: 0-10KHZ | |||||||
| 溫度輸入信號(hào) | W1 | 電流:4-20mA、0-10mA、0-20mA | ||||||
| W2 | 電壓:1-5V、0-5V | |||||||
| W3 | 熱電阻:Pt100 | |||||||
| W4 | 熱電偶:K、T、E | |||||||
| 壓力輸入信號(hào) | Y1 | 電流:4-20mA、0-10mA、0-20mA | ||||||
| Y2 | 電壓:1-5V、0-5V | |||||||
型號(hào)舉例:ZR-908AB3X1SV24L1W1Y1
ZR-908系列智能流量積算儀,外形尺寸160×80×125mm,瞬時(shí)流量上下限報(bào)警控制輸出,4~20mA 瞬時(shí)流量信號(hào)輸入,4~20mA 壓力信號(hào)輸入,4~20mA 溫度信號(hào)輸入,4~20mA瞬時(shí)流量變送輸出,帶RS485隔離通訊接口,帶DC24V饋電輸出,供電電源220VAC
聯(lián)系人:王經(jīng)理
服務(wù)熱線:13338913078
公司固話: 0517-86856093
公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區(qū)八四大道13號(hào)